Kit retenes de horquilla Centauro 41.7x55x10/10.5 111A067FK
Kit retenes de horquilla Centauro 41.7x55x10/10.5 111A067FK

Kit retenes de horquilla Centauro 41.7x55x10/10.5 111A067FK

BI-63136-HR
10,79 €
Impuestos incluidos
Cantidad

Kit retenes de horquilla Centauro 41.7x55x10/10.5 111A067FK

Tipo Vehículo Marca Cilindrada Modelo Año Opción Componente
Street APRILIA 125 MX 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1987 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1989 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1990 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1991 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1992 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1993 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1994 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1995 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1996 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1997 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1998 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 1999 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 2000 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 2001 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 2002 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 MX 2003 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Pegaso 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Pegaso 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Pegaso 1987 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Pegaso 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Pegaso 1989 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Pegaso 1990 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Pegaso 1991 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Pegaso 1992 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Pegaso 1993 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Pegaso 1994 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Red Rose 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Red Rose 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Red Rose 1987 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Red Rose 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Red Rose 1989 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Red Rose 1990 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Red Rose 1991 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Red Rose 1992 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Red Rose 1993 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street APRILIA 125 Red Rose 1994 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road APRILIA 250 MX Cross 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road APRILIA 250 MX Cross 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road APRILIA 250 MX Cross 1987 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road APRILIA 250 MX Cross 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road APRILIA 250 MX Cross 1989 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road APRILIA 250 MX Cross 1990 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road CAGIVA 125 WMX 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road CAGIVA 125 WMX 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 350 Elefant 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 350 Elefant 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 350 Elefant 1987 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 350 Elefant 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 600 Alazurra 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 600 Alazurra 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 650 Elefant 1984 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 650 Elefant 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 650 Elefant 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 650 Elefant 1987 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 750 Elefant 1987 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 750 Elefant 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 750 Elefant 1989 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 750 Lucky Explorer 1990 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 750 Lucky Explorer 1991 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 750 Lucky Explorer 1992 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 750 Lucky Explorer 1993 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 750 Lucky Explorer 1994 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 900 Elefant 1990 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 900 Elefant 1991 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 900 Elefant 1992 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 900 Elefant 1993 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street CAGIVA 900 Elefant 1994 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
ATV CAN-AM - 42 MM FORK TUBES - 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street DUCATI 750 Paso 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street DUCATI 750 Paso 1987 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street DUCATI 750 Paso 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street DUCATI 750 Paso 1989 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street DUCATI 750 Paso 1990 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street DUCATI 851 851 Strada SP 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street DUCATI 906 Paso 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street DUCATI 906 Paso 1989 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street DUCATI 906 Paso 1990 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street DUCATI 906 Paso 1991 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street GILERA 200 RX 1983 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street GILERA 200 RX 1984 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street GILERA 200 RX 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street GILERA 250 MX LC 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street GILERA 250 MX LC 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street GILERA 250 MX LC 1987 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street GILERA 250 MX LC 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Street GILERA 250 MX LC 1989 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road HUSQVARNA 125 WRK 1987 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road HUSQVARNA 125 WRK 1988 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 125 GS 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 125 MX 1984 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 125 MX 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 125 MX 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 250 GS 1984 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 250 GS 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 250 GS 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 250 MX 1984 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 250 MX 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 250 MX 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 300 GS 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 300 GS 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 300 MX 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 420 GS 1984 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 500 GS 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 500 MX 1983 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 500 MX 1984 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 500 MX 1985 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 500 MX 1986 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]
Off Road KTM 600 GS 1984 111A067FK rsd2 [dim. 41,7x55x10/10,5]