Filtrar
T. C/Km: Honda YUPI 90
BI-038SP-HR
7,80 €
Impuestos incluidos
T. C/Km: Honda YUPI 90
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | HONDA | 50 | VT Shadow | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| General | HONDA | 50 | VT Shadow | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| General | HONDA | 50 | VT Shadow | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| General | HONDA | 50 | VT Shadow | 2004 | Cuenta kilómetros | |
| General | HONDA | 50 | VT Shadow | 2005 | Cuenta kilómetros | |
| General | HONDA | 50 | VT Shadow | 2006 | Cuenta kilómetros | |
| General | HONDA | 50 | VT Shadow | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| General | HONDA | 90 | NH Yupi | 1991 | Cuenta kilómetros | |
| General | HONDA | 90 | NH Yupi | 1992 | Cuenta kilómetros | |
| General | HONDA | 90 | NH Yupi | 1993 | Cuenta kilómetros | |
| General | HONDA | 90 | NH Yupi | 1994 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 125 | NES @ | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 125 | NES @ | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 125 | NES @ | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 125 | NES @ | 2004 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 125 | NES @ | 2005 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 125 | NES @ | 2006 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 125 | NES @ | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| Street | HONDA | 125 | VT Shadow | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| Street | HONDA | 125 | VT Shadow | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| Street | HONDA | 125 | VT Shadow | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| Street | HONDA | 125 | VT Shadow | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| Street | HONDA | 125 | VT Shadow | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| Street | HONDA | 125 | VT Shadow | 2004 | Cuenta kilómetros | |
| Street | HONDA | 125 | VT Shadow | 2005 | Cuenta kilómetros | |
| Street | HONDA | 125 | VT Shadow | 2006 | Cuenta kilómetros | |
| Street | HONDA | 125 | VT Shadow | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| Street | HONDA | 125 | VT Shadow | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 150 | NES @ | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 150 | NES @ | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 150 | NES @ | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 150 | NES @ | 2004 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 150 | NES @ | 2005 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 150 | NES @ | 2006 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 150 | NES @ | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 50 | Heroism | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 50 | Heroism | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 50 | Heroism | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | Heroism | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | Heroism | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | Heroism | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 150 | Heroism | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 150 | Heroism | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 150 | Heroism | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| Street | KYMCO | 250 | Venox | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| Street | KYMCO | 250 | Venox | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| Street | KYMCO | 250 | Venox | 2004 | Cuenta kilómetros | |
| Street | KYMCO | 250 | Venox | 2005 | Cuenta kilómetros | |
| Street | KYMCO | 250 | Venox | 2006 | Cuenta kilómetros | |
| Street | KYMCO | 250 | Venox | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | SYM | 125 | Joyride | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | SYM | 125 | Joyride | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | SYM | 150 | Joyride | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | SYM | 150 | Joyride | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | SYM | 200 | Joyride | 2003 | Cuenta kilómetros |





























