Filtrar
T. C/Km: Honda SH 50/SH 75, Scoopy
BI-040SP-HR
Longitud cable: 982 mm.
Longitud camisa: 962 mm.
Longitud camisa: 962 mm.
6,61 €
Impuestos incluidos
T. C/Km: Honda SH 50/SH 75, Scoopy
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1984 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1985 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1986 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1987 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1988 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1989 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1990 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1991 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1992 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1993 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1994 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 50 | SH Scoopy | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 75 | SH Scoopy | 1987 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 75 | SH Scoopy | 1988 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 75 | SH Scoopy | 1989 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 75 | SH Scoopy | 1990 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 75 | SH Scoopy | 1991 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 75 | SH Scoopy | 1992 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 75 | SH Scoopy | 1993 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 75 | SH Scoopy | 1994 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | HONDA | 75 | SH Scoopy | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 Sport | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Vitality | 2004 | 2T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Vitality | 2004 | 4T | Cuenta kilómetros |
| General | KYMCO | 50 | Yup | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 50 | Yup | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 50 | SC Metropolis | 1983 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 50 | SC Metropolis | 1984 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 50 | SC Metropolis | 1985 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 50 | SC Metropolis | 1986 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 50 | SC Metropolis | 1987 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 50 | SC Metropolis | 1988 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 50 | SC Metropolis | 1989 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 50 | SC Metropolis | 1990 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 50 | SC Metropolis | 1991 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 75 | SC | 1989 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 75 | SC | 1990 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 75 | SC | 1991 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 75 | SC | 1992 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 75 | SC | 1993 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 75 | SC | 1994 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 75 | SC | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 80 | SX | 1990 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 80 | SX | 1991 | Cuenta kilómetros | |
| General | PEUGEOT | 80 | SX | 1992 | Cuenta kilómetros |





























