Filtrar
T. C/Km: Derbi URBAN
BI-094SP-HR
Longitud cable: 955 mm.
Longitud camisa: 930 mm.
Longitud camisa: 930 mm.
7,80 €
Impuestos incluidos
T. C/Km: Derbi URBAN
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1997 | AC | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1997 | LC | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1998 | AC | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1998 | LC | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1999 | AC | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | CAGIVA | 50 | Progress | 1999 | LC | Cuenta kilómetros |
| General | DERBI | 50 | Furax | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Furax | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Furax | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Furax | 1998 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Furax | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Furax | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Hunter | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Hunter | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Manhattan | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Manhattan | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Manhattan | 1998 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Manhattan | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Paddock | 1998 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Paddock | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Urban | 1994 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Urban | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| General | DERBI | 50 | Urban | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | NRG | 1994 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | NRG | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | NRG | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | NTT | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | NTT | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Typhoon | 1993 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Typhoon | 1994 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Typhoon | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Typhoon | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Typhoon | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Typhoon | 1998 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Typhoon | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Typhoon | 2000 | Cuenta kilómetros |





























