Filtrar
T. C/Km: Yamaha Cygnus 125 f/disco
BI-138SP-HR
Longitud cable: 990 mm.
Longitud camisa: 940 mm.
Longitud camisa: 940 mm.
7,20 €
Impuestos incluidos
T. C/Km: Yamaha Cygnus 125 f/disco
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | KEEWAY | 50 | F-Act | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KEEWAY | 50 | F-Act | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| General | KEEWAY | 50 | Focus | 2006 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KEEWAY | 50 | Matrix | 2006 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KEEWAY | 50 | Matrix | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KEEWAY | 50 | Matrix | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| General | KEEWAY | 50 | RY8 | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2008 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2009 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2010 | 2T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2010 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2011 | 2T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2011 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2012 | 2T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2012 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2013 | 2T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2013 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2008 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2009 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2010 | 2T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2010 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2011 | 2T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2011 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2012 | 2T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2012 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2013 | 2T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2013 | 4T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2004 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 50 | People S | 2005 | 2T | Cuenta kilómetros |
| General | KYMCO | 50 | People S | 2006 | 2T | Cuenta kilómetros |
| General | KYMCO | 50 | People S | 2007 | 2T | Cuenta kilómetros |
| General | KYMCO | 50 | People S | 2008 | 2T | Cuenta kilómetros |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2009 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2010 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2011 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2012 | Cuenta kilómetros | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2013 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility City | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility City | 2009 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility City | 2010 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility City | 2011 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility City | 2012 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility City | 2013 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility R16 | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility R16 | 2009 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility R16 | 2010 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility R16 | 2011 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility R16 | 2012 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | Agility R16 | 2013 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | People | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | People | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | People | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | People | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | People | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | People | 2004 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | People | 2005 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | People | 2006 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 125 | People | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | People S | 2005 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | People S | 2006 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | People S | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | People S | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | Super 8 | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | Super 8 | 2009 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | Super 8 | 2010 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | Super 8 | 2011 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 125 | Super 8 | 2012 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility City | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility City | 2009 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility City | 2010 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility City | 2011 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility City | 2012 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility City | 2013 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility R16 | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility R16 | 2009 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility R16 | 2010 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility R16 | 2011 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility R16 | 2012 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | Agility R16 | 2013 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | People | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | People | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | People | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | People | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 150 | People | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 200 | Agility R16 | 2010 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 200 | Agility R16 | 2011 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 200 | Agility R16 | 2012 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | KYMCO | 200 | Agility R16 | 2013 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 200 | People S | 2005 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 200 | People S | 2006 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 200 | People S | 2007 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 200 | People S | 2008 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 200 | People S | 2009 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 200 | People S | 2010 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 200 | People S | 2011 | Cuenta kilómetros | |
| General | KYMCO | 200 | People S | 2012 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | MBK | 125 | XC Flame F | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | MBK | 125 | XC K Flame R | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | MBK | 125 | XC K Flame R | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | MBK | 125 | XC K Flame R | 1998 | Cuenta kilómetros | |
| MaxiScooter | MBK | 125 | XC K Flame R | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| General | YAMAHA | 125 | XC Cygnus R | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| General | YAMAHA | 125 | XC Cygnus R | 1998 | Cuenta kilómetros | |
| General | YAMAHA | 125 | XC Cygnus R | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| General | YAMAHA | 125 | XC Cygnus R | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| General | YAMAHA | 125 | XC Cygnus R | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| General | YAMAHA | 125 | XC Cygnus R | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| General | YAMAHA | 125 | XC Cygnus R | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1985 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1986 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1987 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1988 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1989 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1990 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1991 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1992 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1993 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1994 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1995 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1998 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 350 | XT | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | XT | 1987 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | XT | 1988 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | XT | 1989 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | YZF R Thundercat | 1996 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | YZF R Thundercat | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | YZF R Thundercat | 1998 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | YZF R Thundercat | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | YZF R Thundercat | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | YZF R Thundercat | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | YZF R Thundercat | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 600 | YZF R Thundercat | 2003 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 650 | XVS Drag Star | 1997 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 650 | XVS Drag Star | 1998 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 650 | XVS Drag Star | 1999 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 650 | XVS Drag Star | 2000 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 650 | XVS Drag Star | 2001 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 650 | XVS Drag Star | 2002 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 660 | XT Z Ténéré | 1983 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 660 | XT Z Ténéré | 1984 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 660 | XT Z Ténéré | 1985 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 660 | XT Z Ténéré | 1986 | Cuenta kilómetros | |
| Street | YAMAHA | 660 | XT Z Ténéré | 1987 | Cuenta kilómetros |





























