Filtrar
CDI
BI-14545-HR
42,01 €
Impuestos incluidos
CDI
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | AF1 | 1989 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | AF1 Futura | 1990 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | AF1 Futura | 1991 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | AF1 Futura | 1992 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | AF1 Project 108 | 1988 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Classic | 1992 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Classic | 1993 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Classic | 1994 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Classic | 1995 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Classic | 1996 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Classic | 1997 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Classic | 1998 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Classic | 1999 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | ET | 1985 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | ET | 1986 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Europa | 1990 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Europa | 1991 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Europa | 1992 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX | 2003 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX | 2004 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX | 2005 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX | 2006 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX Motard | 1995 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX Motard | 1996 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX Motard | 1997 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX Motard | 1998 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX Motard | 1999 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX Motard | 2000 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX Motard | 2001 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX Motard | 2002 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | MX Motard | 2003 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Pegaso | 1992 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Pegaso | 1993 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Pegaso | 1994 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 1991 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 1992 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 1993 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 1994 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 1995 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 1996 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 1997 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 1998 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 1999 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2000 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2001 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2002 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2003 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2004 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2005 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2006 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2007 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2008 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2009 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS | 2010 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS4 | 2011 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS4 | 2012 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS4 | 2013 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS4 | 2014 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RS4 | 2015 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1989 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1990 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1991 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1992 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1993 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1994 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1995 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1996 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1997 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1998 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 1999 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2000 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2001 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2002 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2003 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2004 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2005 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | RX | 2006 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Red Rose | 1989 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Red Rose | 1990 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Red Rose | 1991 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Red Rose | 1992 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuareg | 1990 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuareg | 1991 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuareg | 1992 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 1991 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 1992 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 1993 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 1994 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 1995 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 1996 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 1997 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 1998 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 1999 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 2000 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 2001 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 2002 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 2003 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 2003 | Minarelli arranque elec. | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 2004 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 2004 | Minarelli arranque elec. | |
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 2005 | ||
| Scooter-50cc | APRILIA | 50 | Tuono | 2005 | Minarelli arranque elec. | |
| Street | APRILIA | 125 | AF1 Futura | 1990 | ||
| Street | APRILIA | 125 | AF1 Futura | 1991 | ||
| Street | APRILIA | 125 | AF1 Futura | 1992 | ||
| Street | APRILIA | 125 | AF1 Sintesi | 1988 | ||
| Street | APRILIA | 125 | AF1 Sintesi Replica | 1989 | ||
| Street | APRILIA | 125 | AF1 Sintesi Replica | 1990 | ||
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Adventure | - | ||
| Scooter-50cc | BETA | 50 | Andy | - | Volante Ducati 4/6 polos | |
| Scooter-50cc | BETA | 50 | RK6 | 1993 | ||
| Scooter-50cc | BETA | 50 | RK6 | 1994 | ||
| Scooter-50cc | BETA | 50 | RK6 | 1995 | ||
| Scooter-50cc | BETA | 50 | RK6 | 1996 | ||
| Scooter-50cc | BULTACO | 50 | Lobito | 1998 | ||
| Scooter-50cc | BULTACO | 50 | Lobito | 1999 | ||
| Scooter-50cc | BULTACO | 50 | Lobito | 2000 | ||
| Scooter-50cc | BULTACO | 50 | Lobito | 2001 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 1997 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 1998 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 1999 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2000 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2001 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2002 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2003 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2004 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2005 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2006 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2007 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2008 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2009 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2010 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2011 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR | 2012 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Nude | 2004 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Nude | 2005 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Nude | 2006 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Nude | 2007 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Nude | 2008 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Nude | 2009 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Nude | 2010 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Nude | 2011 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Nude | 2012 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Racing | 2006 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Racing | 2007 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Racing | 2008 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Racing | 2009 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Racing | 2010 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Racing | 2011 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | GPR Racing | 2012 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 1999 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2000 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2001 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2002 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2003 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2004 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2005 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2006 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2007 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2008 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2009 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2010 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2011 | ||
| General | DERBI | 50 | Senda R | 2012 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 1999 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2000 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2001 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2002 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2003 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2004 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2005 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2006 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2007 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2008 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2009 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2010 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2011 | ||
| Scooter-50cc | DERBI | 50 | Senda SM | 2012 | ||
| General | FANTIC MOTOR | 50 | Modelos Bobina Ducati | - | ||
| General | GARELLI | 50 | Modelos Bobina Ducati | - | ||
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2003 | ||
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2004 | ||
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2005 | ||
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2006 | ||
| ATV | GILERA | 50 | SMT | 2007 | ||
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 1995 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 1996 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 1997 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 1998 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 1999 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2000 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2001 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2002 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2003 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2004 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2005 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 1995 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 1996 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 1997 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 1998 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 1999 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2000 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 1995 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 1996 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 1997 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 1998 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 1999 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2000 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2001 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2002 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2003 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2004 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2005 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2003 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2004 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2005 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2003 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2004 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2005 | Arranque elec. Inst. Ducati | |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | CNK Drakon | 2005 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | CNK Drakon | 2006 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | CNK Drakon | 2007 | AM6 - Inst. Ducati | |
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | CNK Drakon | 2008 | AM6 - Inst. Ducati | |
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Full CX | 1988 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Full CX | 1989 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Full CX | 1990 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Full CX | 1991 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Full CX | 1992 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Full CX | 1993 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Full CX | 1994 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Full CX | 1995 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Full CX | 1996 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Full CX | 1997 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty HF | 1988 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty HF | 1989 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty HF | 1990 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty HF | 1991 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty HF | 1992 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty HF | 1993 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty HF | 1994 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty HF | 1995 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty HF | 1996 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty HF | 1997 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1988 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1989 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1990 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1991 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1992 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1993 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1994 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1995 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1996 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | Fifty Top | 1997 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | JX | 1991 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | JX | 1992 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | MRX | 1989 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | MRX | 1990 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | New Dribbling | 1988 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | New Dribbling | 1989 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | New Dribbling | 1990 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | New Dribbling | 1991 | ||
| General | MALAGUTI | 50 | New Dribbling | 1992 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | XSM Power-Up | 2003 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | XSM Power-Up | 2004 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | XSM Power-Up | 2005 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | XSM Power-Up | 2006 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | XTM Power-Up | 2003 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | XTM Power-Up | 2004 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | XTM Power-Up | 2005 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 50 | XTM Power-Up | 2006 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 100 | Ciak | 1999 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 100 | Ciak | 2000 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 100 | Ciak | 2001 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 100 | Ciak | 2002 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 100 | Ciak | 2003 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 100 | Ciak | 2004 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 100 | Ciak | 2005 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 100 | Ciak | 2006 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 100 | F12 Phantom | 1999 | ||
| Scooter-50cc | MALAGUTI | 100 | F12 Phantom | 2000 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | X-Limit | 2003 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | X-Limit | 2004 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | X-Limit | 2005 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | X-Limit | 2006 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | XPS SM | 2003 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | XPS SM | 2004 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | XPS SM | 2005 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | XPS SM | 2006 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | XR6 E | 2003 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | XR6 E | 2004 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | XR6 E | 2005 | ||
| Scooter-50cc | MBK | 50 | XR6 E | 2006 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XPS SM | 2003 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XPS SM | 2004 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XPS SM | 2005 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XPS SM | 2006 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XPS SM | 2007 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XPS T | 2003 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XPS T | 2004 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XPS T | 2005 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XPS T | 2006 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XPS T | 2007 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XR6 | 2003 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XR6 | 2004 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XR6 | 2005 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XR6 | 2006 | ||
| General | PEUGEOT | 50 | XR6 | 2007 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRT Enduro | 2009 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRT Motard | 2009 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRT Pro Enduro | 2009 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRT Pro Motard | 2009 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2000 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2001 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2002 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2003 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2004 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2005 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2006 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX | 2007 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX Freestyle | 2007 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX Pro | 2002 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX Pro | 2003 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX Pro | 2004 | ||
| General | RIEJU | 50 | MRX Pro | 2005 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR | 1995 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR | 1996 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR | 1997 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR | 1998 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR | 1999 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR | 2000 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR Sport | 1998 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR Sport | 1999 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR Sport | 2000 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR Sport | 2001 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR Sport | 2002 | ||
| General | RIEJU | 50 | RR Sport | 2003 | ||
| General | RIEJU | 50 | RRX | 1998 | ||
| General | RIEJU | 50 | RRX | 1999 | ||
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2000 | ||
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2001 | ||
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2002 | ||
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2003 | ||
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2004 | ||
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2005 | ||
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2006 | ||
| General | RIEJU | 50 | RRX | 2007 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS1 | 1995 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS1 | 1996 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS1 | 1997 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS1 | 1998 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS1 | 1999 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS1 | 2000 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS1 | 2001 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS1 Evolution | 2002 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2003 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2004 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2005 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix | 2006 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix Pro | 2003 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix Pro | 2004 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix Pro | 2005 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS2 Matrix Pro | 2006 | ||
| General | RIEJU | 50 | RS2 Naked | 2005 | ||
| Scooter-50cc | RIEJU | 50 | SMX | 2001 | ||
| Scooter-50cc | RIEJU | 50 | SMX | 2002 | ||
| Scooter-50cc | RIEJU | 50 | SMX | 2003 | ||
| Scooter-50cc | RIEJU | 50 | SMX | 2004 | ||
| Scooter-50cc | RIEJU | 50 | SMX | 2005 | ||
| General | RIEJU | 50 | SMX Freestyle | 2006 | ||
| General | RIEJU | 50 | SMX Pro | 2005 | ||
| General | RIEJU | 50 | SMX Pro | 2006 | ||
| General | RIEJU | 50 | SMX Street | 2005 | ||
| General | RIEJU | 50 | SMX Street | 2006 | ||
| General | RIEJU | 50 | Spike | 1998 | ||
| General | RIEJU | 50 | Spike | 1999 | ||
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2000 | ||
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2001 | ||
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2002 | ||
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2003 | ||
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2004 | ||
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2005 | ||
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2006 | ||
| General | RIEJU | 50 | Spike | 2007 | ||
| General | RIEJU | 50 | Tango | 2009 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | Enduro | 2002 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | Enduro | 2003 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | Enduro | 2004 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | Enduro | 2005 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | Enduro | 2006 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | Enduro | 2007 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | Enduro | 2008 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2002 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2003 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2004 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2005 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2006 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2007 | ||
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2008 | ||
| General | YAMAHA | 50 | DT R | 2003 | ||
| General | YAMAHA | 50 | DT R | 2004 | ||
| General | YAMAHA | 50 | DT R | 2005 | ||
| General | YAMAHA | 50 | DT R | 2006 | ||
| Street | YAMAHA | 50 | DT X | 2003 | ||
| Street | YAMAHA | 50 | DT X | 2004 | ||
| Street | YAMAHA | 50 | DT X | 2005 | ||
| Street | YAMAHA | 50 | DT X | 2006 | ||
| General | YAMAHA | 50 | TZR Thunder Kid | 1993 | ||
| General | YAMAHA | 50 | TZR Thunder Kid | 1994 | ||
| General | YAMAHA | 50 | TZR Thunder Kid | 1995 | ||
| General | YAMAHA | 50 | TZR Thunder Kid | 1996 | ||
| General | YAMAHA | 50 | TZR Thunder Kid | 1997 | ||
| General | YAMAHA | 50 | TZR Thunder Kid | 1998 | ||
| General | YAMAHA | 50 | TZR Thunder Kid | 1999 | ||
| General | YAMAHA | 50 | TZR Thunder Kid | 2000 | ||
| General | YAMAHA | 50 | TZR Thunder Kid | 2001 | ||
| General | YAMAHA | 50 | TZR Thunder Kid | 2002 |





























