Filtrar
Correa variador Dayco DV-48
BI-DV048-HR
27,36 €
24,62 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
Correa variador Dayco DV-48
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | CHINA MOTOR | 50 | Motor | - | 4T | 729-18-30 (1PE39QMB) |
| Scooter-50cc | CHINA MOTOR | 50 | Motor | - | 4T | 729-18-30 (GY6139QMA Carter Largo) |
| General | HAOTIAN | 50 | HT QT-9 Bubble | - | 729-18-30 4T (1P39QMB) | |
| General | JINLUN | 50 | JL QT-4 | - | 729-18-30 4T 12' (QMA139 Carter Largo) | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2005 | 2T | 23100KEB7900 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2005 | 2T | R12 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2006 | 2T | R12 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2007 | 2T | R12 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2007 | 4T | 23100KEB7900 R12 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2008 | 2T | R12 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility | 2008 | 4T | 23100KEB7900 R12 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2008 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2009 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2010 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2010 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2011 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2011 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2012 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2012 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2013 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2013 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2014 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2014 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2015 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2015 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2016 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2016 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2017 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2017 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2018 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility City | 2018 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2008 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2009 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2010 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2010 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2011 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2011 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2012 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2012 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2013 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2013 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2014 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2014 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2015 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2015 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2016 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2016 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2017 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2017 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2018 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2018 | 4T | 23100KEB7900 4T R16 |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS | 2010 | 23100KEB7900 | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS | 2011 | 23100KEB7900 | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS | 2012 | 23100KEB7900 | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS | 2013 | 23100KEB7900 | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS | 2014 | 23100KEB7900 | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS | 2015 | 23100KEB7900 | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS | 2016 | 23100KEB7900 | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS | 2017 | 23100KEB7900 | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS | 2018 | 23100KEB7900 | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility RS Naked | 2010 | 23100KEB7900 | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | B&W | 2002 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | B&W | 2003 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink | 1998 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink | 1999 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink | 2000 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink | 2001 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink | 2002 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink | 2003 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink | 2007 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink | 2007 | 4T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink Classic | 2003 | ||
| General | KYMCO | 50 | Like | 2009 | 2T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2009 | 4T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2010 | 2T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2010 | 4T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2011 | 2T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2011 | 4T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2012 | 2T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2012 | 4T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2013 | 2T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2013 | 4T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2014 | 2T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2014 | 4T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2015 | 2T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2015 | 4T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2016 | 2T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2016 | 4T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2017 | 2T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2017 | 4T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2018 | 2T | |
| General | KYMCO | 50 | Like | 2018 | 4T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 1999 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2000 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2001 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2002 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2003 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2004 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2005 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2006 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2007 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | People | 2008 | ||
| General | KYMCO | 50 | People S | 2005 | 2T | 23100KEB7900 |
| General | KYMCO | 50 | People S | 2006 | 2T | 23100KEB7900 |
| General | KYMCO | 50 | People S | 2006 | 4T | 23100KEB7900 4T |
| General | KYMCO | 50 | People S | 2007 | 2T | 23100KEB7900 |
| General | KYMCO | 50 | People S | 2007 | 4T | 23100KEB7900 4T |
| General | KYMCO | 50 | People S | 2008 | 2T | 23100KEB7900 |
| General | KYMCO | 50 | People S | 2008 | 4T | 23100KEB7900 4T |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2007 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2009 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2010 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2011 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2012 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 8 | 2013 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2000 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2001 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2002 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2003 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2004 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 Sport | 2003 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 Sport | 2004 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Top Boy | 1997 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Top Boy | 1998 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Top Boy | 1999 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Top Boy | 2000 | ||
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Vitality | 2004 | 2T | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Vitality | 2004 | 4T | |
| General | KYMCO | 50 | Yup | 2002 | ||
| General | KYMCO | 50 | Yup | 2003 | ||
| General | MOTO ZETA | 50 | Rally | - | 12' | |
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2007 | ||
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2008 | ||
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2009 | ||
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2010 | ||
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2011 | ||
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2012 | ||
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2013 | ||
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2014 | ||
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2015 | ||
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2016 | ||
| General | RIEJU | 50 | Pacific | 2017 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2007 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2008 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2009 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2010 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2011 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2012 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2013 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2014 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2015 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2016 | ||
| General | RIEJU | 50 | Toreo | 2017 | ||
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2008 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2009 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2010 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2011 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2012 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2013 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2014 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2015 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2016 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2017 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Fiddle II | 2018 | 1B01BE201 4T | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2007 | 1B01BE201 | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2008 | 1B01BE201 | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2009 | 1B01BE201 | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2010 | 1B01BE201 | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2011 | 1B01BE201 | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2012 | 1B01BE201 | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2013 | 1B01BE201 | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2014 | 1B01BE201 | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2015 | 1B01BE201 | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2016 | 1B01BE201 | |
| General | SYM | 50 | Orbit | 2017 | 1B01BE201 |





























