Filtrar
Correa de transmision Dayco Nº.64
BI-DV064-HR
51,39 €
46,25 €
10% de descuento
Impuestos incluidos
Correa de transmision Dayco Nº.64
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV | ADLY | 125 | ATK Buggy | - | 23100-120-000 | |
| MaxiScooter | ADLY | 125 | GK Buggy | - | 23100-120-000 | |
| ATV | AEON | 125 | Cobra ATV | 2004 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 125 | Cobra ATV | 2005 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 125 | Cobra ATV | 2006 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 125 | Cobra ATV | 2007 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 125 | Cobra ATV RS | 2004 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 125 | Cobra ATV RS | 2005 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 125 | Cobra ATV RS | 2006 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 125 | Cobra ATV RS | 2007 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 180 | Cobra ATV | 2004 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 180 | Cobra ATV | 2005 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 180 | Cobra ATV | 2006 | 23100-122-000 | |
| ATV | AEON | 180 | Cobra ATV | 2007 | 23100-122-000 | |
| General | AEON | 180 | Cobra ATV RS | 2004 | 23100-122-000 | |
| General | AEON | 180 | Cobra ATV RS | 2005 | 23100-122-000 | |
| General | AEON | 180 | Cobra ATV RS | 2006 | 23100-122-000 | |
| General | AEON | 180 | Cobra ATV RS | 2007 | 23100-122-000 | |
| ATV | APRILIA | 125 | Quasar | 2002 | ||
| ATV | APRILIA | 125 | Quasar | 2003 | ||
| ATV | APRILIA | 125 | Quasar | 2004 | ||
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-2 | - | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 1996 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 1997 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 1998 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 1999 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 2000 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 2001 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 2002 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 2003 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 2004 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 2005 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | BAOTIAN | 125 | BT T-9 | 2006 | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| MaxiScooter | CHINA MOTOR | 125 | JL T-12 | - | 4T | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) |
| MaxiScooter | CHINA MOTOR | 125 | Motor | - | 4T | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) |
| MaxiScooter | CHINA MOTOR | 150 | Motor | - | 4T | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) (150E-103) |
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2007 | ||
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2008 | ||
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2009 | ||
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2010 | ||
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2011 | ||
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2012 | ||
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2013 | ||
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2014 | ||
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2015 | ||
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2016 | ||
| MaxiScooter | DAELIM | 125 | SC Besbi | 2017 | ||
| General | HAOTIAN | 125 | HT T-4 Cobra | - | 743-20-30 (Motor GY6 152QMI) | |
| General | KAZUMA | 150 | Dingo | - | 743-20-30 | |
| General | KYMCO | 125 | Heroism | 1995 | ||
| General | KYMCO | 125 | Heroism | 1996 | ||
| General | KYMCO | 125 | Heroism | 1997 | ||
| General | KYMCO | 125 | Movie | 1998 | ||
| General | KYMCO | 125 | Movie | 1999 | ||
| General | KYMCO | 125 | Movie | 2000 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2000 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2001 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2002 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2003 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2004 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2005 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2006 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2007 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2008 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2009 | ||
| General | KYMCO | 125 | Vivio | 2010 | ||
| General | KYMCO | 150 | Heroism | 1995 | ||
| General | KYMCO | 150 | Heroism | 1996 | ||
| General | KYMCO | 150 | Heroism | 1997 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2000 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2001 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2002 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2003 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2004 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2005 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2006 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2007 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2008 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2009 | ||
| General | KYMCO | 150 | Vivio | 2010 | ||
| Street | LAVERDA | 125 | Quasar | - | 8910788 ATV 4T | |
| Street | LAVERDA | 180 | Quasar | - | 8910788 ATV 4T | |
| General | MTR | 125 | Gomera | - | ||
| General | SYM | 125 | New Duke | 2000 | 1B01GY601 | |
| General | SYM | 125 | New Duke | 2001 | 1B01GY601 | |
| General | SYM | 125 | Shark | 1999 | 1B01GY601 | |
| General | SYM | 125 | Shark | 2000 | 1B01GY601 | |
| General | SYM | 125 | Super Duke | 1999 | 1B01GY601 | |
| General | SYM | 125 | Super Duke | 2000 | 1B01GY601 | |
| General | SYM | 125 | Super Duke | 2001 | 1B01GY601 | |
| General | SYM | 125 | Super Duke | 2002 | 1B01GY601 |





























