Filtrar
Maneta izquierda pulida
BI-72781-HR
Ø Paso tornillo: 6mm.
Ancho maneta: 12mm.
Largo total: 133,40mm.
Ancho maneta: 12mm.
Largo total: 133,40mm.
9,09 €
Impuestos incluidos
Maneta izquierda pulida
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2002 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2003 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2004 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2005 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2006 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2007 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2008 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2009 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Halley | 2009 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Halley | 2010 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Halley | 2011 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Halley | 2012 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Halley | 2013 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Halley | 2014 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Halley | 2015 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Halley | 2016 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Halley | 2017 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | Halley | 2018 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | MC | 2002 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | MC | 2003 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | MC | 2004 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | MC | 2005 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | MC | 2006 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | MC | 2007 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | MC | 2008 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | MC | 2009 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM | 2002 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM | 2003 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM | 2004 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM | 2005 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM | 2006 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM | 2007 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM Halley | 2009 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM Halley | 2010 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM Halley | 2011 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM Halley | 2012 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM Halley | 2013 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM Halley | 2014 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM Halley | 2015 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM Halley | 2016 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM Halley | 2017 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | SM Halley | 2018 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 125 | TXT | 2000 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | TXT | 2001 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2001 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2005 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2006 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2007 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2008 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2009 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | MC | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | MC | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | MC | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | MC | 2005 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | MC | 2006 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | MC | 2007 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | MC | 2008 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | MC | 2009 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | SM | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | SM | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | SM | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | SM | 2005 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | SM | 2006 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | SM | 2007 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 200 | TXT | 2000 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | TXT | 2001 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2001 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2005 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2006 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2007 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2008 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2009 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2002 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2003 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2004 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2005 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2005 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2006 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2006 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2007 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2007 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2008 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | MC | 2009 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | SM | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | SM | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | SM | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | SM | 2005 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | SM | 2006 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | SM | 2007 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 250 | TXT | 2000 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | TXT | 2001 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 280 | TXT | 2000 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 280 | TXT | 2001 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2001 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2005 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2006 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2007 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2008 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2009 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | MC | 2002 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | MC | 2003 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | MC | 2004 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | MC | 2005 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | MC | 2006 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | MC | 2007 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | MC | 2008 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | MC | 2009 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | SM | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | SM | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | SM | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | SM | 2005 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | SM | 2006 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | SM | 2007 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | SM | 2008 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 300 | SM | 2009 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | GAS GAS | 320 | TXT | 2000 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 320 | TXT | 2001 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 400 | FSE | 2003 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 400 | FSE | 2004 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 400 | FSE | 2005 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 400 | FSE | 2006 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 400 | FSE | 2007 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 400 | FSE | 2008 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 400 | FSE | 2009 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2009 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2010 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2011 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2012 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2013 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2014 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2015 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2016 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2017 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2018 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2003 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2004 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2005 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2006 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSE | 2007 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2008 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2009 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2010 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2011 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2012 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2013 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2014 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2015 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2016 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2017 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR | 2018 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2008 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2009 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2010 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2011 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2012 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2013 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2014 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2015 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2016 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2017 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | FSR SM | 2018 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | Pampera | 2007 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | Pampera | 2008 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | Wild HP | 2004 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | Wild HP | 2005 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | Wild HP | 2006 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 515 | EC F | 2009 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 515 | EC F | 2010 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 515 | EC F | 2011 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 515 | EC F | 2012 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 515 | EC F | 2013 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 515 | EC F | 2014 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 515 | EC F | 2015 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 515 | EC F | 2016 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 515 | EC F | 2017 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | GAS GAS | 515 | EC F | 2018 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2002 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2003 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2004 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 200 | ST 2.0 | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | SHERCO | 200 | ST 2.0 | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | SHERCO | 200 | ST 2.0 | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2002 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2003 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2004 | 2T | Izquierda, Corta |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2004 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2005 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2006 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2007 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2008 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2009 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2010 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2011 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2012 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2013 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 450 | SEF-R | 2014 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2007 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2008 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2009 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2010 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2011 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2012 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2013 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2014 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2015 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2016 | Izquierda, Corta | |
| Off Road | SHERCO | 510 | SEF-R | 2017 | Izquierda, Corta | |
| General | TM Racing | 530 | SMM Fi | - | Izquierda, Corta | |
| General | TM Racing | 530 | SMM Fi Black Dream | - | Izquierda, Corta |





























