Filtrar
Maneta derecha plata
BI-75851-HR
Ø: 8 mm.
Anchura max: 42 mm.
Longitud total: 128,5 mm.
Anchura max: 42 mm.
Longitud total: 128,5 mm.
10,22 €
Impuestos incluidos
Maneta derecha plata
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | DERBI | 50 | Senda Hyp DRD Evo | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda Hyp DRD Evo | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda Hyp DRD Evo | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda Hyp DRD Evo | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda Hyp DRD Evo | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda Hyp DRD Evo | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda Hyp DRD Evo | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda Hyp DRD Evo | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda R DRD Pro | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| General | DERBI | 50 | Senda SM DRD Pro | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja RR | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja RR | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja RR | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja RR | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja RR | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja RR | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja RR | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Baja RR | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRE Six Racing | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage Competition | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage Competition | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage Competition | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage Competition | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage Competition | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage Competition | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage Competition | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage Competition | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage RR | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage RR | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage RR | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage RR | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage RR | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage RR | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage RR | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 50 | CRM Derapage RR | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja | 2012 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja | 2013 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja | 2014 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja | 2015 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja | 2016 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja | 2017 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja | 2018 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja RR | 2011 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja RR | 2012 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja RR | 2013 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja RR | 2014 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja RR | 2015 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja RR | 2016 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja RR | 2017 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRE Baja RR | 2018 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage | 2012 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage | 2013 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage | 2014 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage | 2015 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage | 2016 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage | 2017 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage | 2018 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage RR | 2012 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage RR | 2013 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage RR | 2014 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage RR | 2015 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage RR | 2016 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage RR | 2017 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | CRM Derapage RR | 2018 | 4T | J.Juan, Derecha |
| Off Road | HM | 125 | City | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | City | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | City | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | City | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | City | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | City | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | City | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | City | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | Locusta | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | Locusta | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | Locusta | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | Locusta | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | Locusta | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | Locusta | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 125 | Locusta | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | City | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | City | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | City | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | City | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | City | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | City | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | City | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | City | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | Locusta | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | Locusta | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | Locusta | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | Locusta | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | Locusta | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | Locusta | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HM | 200 | Locusta | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Baja | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Derapage | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE RR | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE RR | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE RR | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE RR | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE RR | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE RR | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE RR | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE RR | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage Competition | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage Competition | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage Competition | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage Competition | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage Competition | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage Competition | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage Competition | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | HONDA | 50 | CRE Six Derapage Competition | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT Pro | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT Pro | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT Pro | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT Pro | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT Pro | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT Pro | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT Pro | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT Pro | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM Pro | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM Pro | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM Pro | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM Pro | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM Pro | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM Pro | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM Pro | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| General | RIEJU | 50 | MRT SM Pro | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 50 | Marathon Pro Competizione | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 50 | Marathon Pro Competizione | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 50 | Marathon Pro Competizione | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 50 | Marathon Pro Competizione | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 50 | Marathon Pro Competizione | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 50 | Marathon Pro Competizione | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 50 | Marathon Pro Competizione | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 50 | Marathon Pro Competizione | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon | 2014 | Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon | 2015 | Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon | 2016 | Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon Pro SM | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon Pro SM | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon Pro SM | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon Pro SM | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon Pro SM | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon Pro SM | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon Pro SM | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | RIEJU | 125 | Marathon Pro SM | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SE | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 50 | SM-R | 2018 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2011 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2012 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2013 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2014 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2015 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2016 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2017 | J.Juan, Derecha | |
| Off Road | SHERCO | 290 | X-Ride 2.9 | 2018 | J.Juan, Derecha |





























