Filtrar
Rodillos Polini 16X13 G. 8,4 (242063)
BI-PLN242063-HR
16,34 €
Impuestos incluidos
Rodillos Polini 16X13 G. 8,4 (242063)
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2010 | 2T | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2011 | 2T | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Agility R16 | 2012 | 2T | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 1995 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 1996 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 1997 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 1998 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 1999 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 2000 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 2001 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 2002 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 2003 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 2004 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 2005 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Cobra | 2006 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink | 2007 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink Classic | 2003 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink LC | 1998 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink LC | 1999 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink LC | 2000 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink LC | 2001 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Dink LC | 2002 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 1995 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 1996 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 1997 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 1998 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 1999 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | KYMCO | 50 | K12 | 2000 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2000 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2001 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2002 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2003 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Super 9 | 2004 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Top Boy | 1997 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Top Boy | 1998 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Top Boy | 1999 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | KYMCO | 50 | Top Boy | 2000 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1994 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1995 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1996 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Buxy | 1997 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1997 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1998 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1999 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 2000 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 2001 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elyseo | 2002 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar | 2003 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar | 2004 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar | 2005 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar | 2006 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Elystar | 2007 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2003 | Carburación | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2003 | Inyección | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2004 | Carburación | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2004 | Inyección | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2005 | Carburación | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2005 | Inyección | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2006 | Carburación | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2006 | Inyección | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2007 | Carburación | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2007 | Inyección | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2008 | Carburación | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2008 | Inyección | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2009 | Carburación | 16x13 - 8,4gr |
| General | PEUGEOT | 50 | Jet Force | 2009 | Inyección | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Looxor | 2001 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Looxor | 2002 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Looxor | 2003 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Looxor | 2004 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Looxor | 2005 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2004 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2005 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2006 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2007 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2008 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Ludix | 2009 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2002 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2003 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2004 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2005 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Metal-X | 2006 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1994 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1995 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1996 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedake | 1997 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1997 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1997 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1998 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1998 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1999 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight | 1999 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2000 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2000 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2001 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2001 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2002 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2002 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2003 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2003 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2004 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2004 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2005 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2005 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2006 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2006 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2007 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 | 2007 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2008 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2008 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2009 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2009 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2010 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2010 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2011 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2011 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2012 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2012 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2013 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2013 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2014 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2014 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2015 | AC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 | 2015 | LC | 16x13 - 8,4gr |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Squab | 1995 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Squab | 1996 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Squab | 1997 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Squab | 1998 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2005 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2006 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2007 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2008 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2009 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | TKR | 2010 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 1996 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 1997 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 1998 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 1999 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 2000 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 2001 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 2002 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 2003 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Trekker | 2004 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 1999 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2000 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2001 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2002 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2003 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2004 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2005 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2006 | 16x13 - 8,4gr | |
| Scooter-50cc | PEUGEOT | 50 | Vivacity | 2007 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 1997 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 1998 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 1999 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 2000 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 2001 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 2002 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | X-Fight | 2003 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Zenith | 1994 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Zenith | 1995 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Zenith | 1996 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Zenith | 1997 | 16x13 - 8,4gr | |
| General | PEUGEOT | 50 | Zenith | 1998 | 16x13 - 8,4gr |





























