Filtrar
Juego de radios Haan Wheels negro 15 05100/3
BI-62090-HR
114,59 €
Impuestos incluidos
Juego de radios Haan Wheels negro 15 05100/3
| Tipo Vehículo | Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Opción | Componente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 125 | EC | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 200 | EC | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 250 | EC F | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 300 | EC F | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | GAS GAS | 450 | EC F | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 1995 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 1996 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 1997 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 1998 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 1999 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 2000 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 2001 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 2002 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 125 | CR | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 1995 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 1996 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 1997 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 1998 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 1999 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 2000 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 2001 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 2002 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CR | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 1995 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 1996 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 1997 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 1998 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 1999 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 2000 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 2001 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 2002 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2002 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 250 | CRF X | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 1995 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 1996 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 1997 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 1998 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 1999 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 2000 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 2001 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 2002 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2002 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HONDA | 450 | CRF X | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 125 | TE | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | FE | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 250 | TE | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 300 | TE | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 350 | FC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 350 | FC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 350 | FC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 350 | FC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 350 | FE | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 350 | FE | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 350 | FE | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 350 | FE | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2003 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSABERG | 450 | FE | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2015 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2016 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2017 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TC | 2018 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2015 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2016 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2017 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 125 | TE | 2018 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2015 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2016 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2017 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 200 | TE | 2018 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | FC | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | FC | 2015 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | FC | 2016 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | FC | 2017 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | FC | 2018 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | FE | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | FE | 2015 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | FE | 2016 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | FE | 2017 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | FE | 2018 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2015 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2016 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2017 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TC | 2018 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2004 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2005 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2006 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2007 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2008 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2009 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2010 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2011 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2012 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2013 | Delantera 16,5-3,50 | |
| Off Road | HUSQVARNA | 250 | TE | 2014 | Delantera 16,5-3,50 | |
